天井灯


出光角度:120°、45°
功率因数:>70
功率因数:>0.98
配光曲线

产品尺寸(单位:mm)

| 产品型号 | AL-HB05 | AL-HB08 | AL-HB10 | AL-HB13 | AL-HB15 |
| 额定功率 | 50W | 80W | 100W | 130 | 150W |
| 输入电压 | B:AC 220V C:AC 100~277V | ||||
| 色 温 | VW:3000K WW:3500K NW:4500K SC:5000K CW:5700K VC:6500K | ||||
| 光 较 | 8:80~89lm/W 9:≥90lm/W | ||||
| 显色指数 | 1:70~79 2:80~89 3:90~100 | ||||

